一級指標 | 二級指標 | 考核細則 |
一、規劃執行(30分) | 1.項目工程建設進度(10分) | 工程建設開工、竣工時間與項目申報書一致。未能如期開工,扣5分,規定時間內未能完工,扣5分。 |
2.設備配備及維護(10分) | 設備配置達到600萬元的底線,并及時到位,設施安全達標,設備維護正常。每缺一項扣3分。 | |
3.項目建設內容、規模、標準與規劃相符(10分) | 嚴格按照項目申報要求執行,確保項目建設內容、規模、標準與規劃相符。未經批準,擅自減少項目內容,降低配備標準,扣5分;項目建設與規劃在資金和規模上不相符的扣5分。 | |
二、資金管理、使用(30分) | 4.資金使用情況(10分) | 專項資金不沉淀。專項資金不能及時用于項目建設和設備購置的酌情扣分,沉淀現象嚴重的扣10分。 |
5.資金管理情況(10分) | 資金管理規范,項目資金??顚S?。市級未設立專門賬戶的扣5分,項目資金挪作它用的扣10分. | |
6.配套資金落實情況(10分) | 及時足額落實市級配套資金。對照申報書要求,落實情況較差的酌情扣分,因配套資金未落實到位,影響了項目建設和投入使用的,扣10分。 | |
三、綜合效益(40分) | 7.已竣工基地管理情況(20分) | 明確基地性質,配備基地領導班子;落實人員編制;解決運行經費;加強制度建設;加強師資隊伍建設。對照申報要求,每一項落實不到位扣4分。 |
8.已竣工基地活動開展情況(20分) | 及時投入使用,活動開展常態化、長效化。根據開展活動的時間、種類、活動方式、接待學生數量,對轄區內學生的覆蓋面等指標綜合評定。 |
安徽省學校示范性綜合實踐基地考核指標體系
2016-05-12 09:29:48